| PERALTE | PATÍN | ESPESOR DEL ALMA | PESO | ||
|
PULG.
|
MM.
|
ANCHO | ESPESOR |
MM.
|
KG/M
|
| MM. | MM. | ||||
| 3 | 76.2 | 59.2 | 6.60 | 4.3 | 8.48 |
| 4 | 101.6 | 67.64 | 7.44 | 4.8 | 11.46 |
| 5 | 127 | 76.3 | 8.28 | 5.3 | 14.88 |
| 6 | 152.4 | 84.63 | 9.12 | 5.8 | 18.6 |
| 8 | 203.2 | 101.62 | 10.82 | 6.9 | 27.38 |

| PERALTE | PATÍN | ESPESOR DEL ALMA | PESO | ||
|
PULG.
|
MM.
|
ANCHO | ESPESOR |
MM.
|
KG/M
|
| MM. | MM. | ||||
| 3 | 76.2 | 59.2 | 6.60 | 4.3 | 8.48 |
| 4 | 101.6 | 67.64 | 7.44 | 4.8 | 11.46 |
| 5 | 127 | 76.3 | 8.28 | 5.3 | 14.88 |
| 6 | 152.4 | 84.63 | 9.12 | 5.8 | 18.6 |
| 8 | 203.2 | 101.62 | 10.82 | 6.9 | 27.38 |
