*Estos productos se ofrecen en 12 metros de largo
| NÚMERO DE REFERENCIA |
CALIBRE (ESPESOR MM.) “D” |
KG./M2 | SECCIÓN (MM) “C” |
ROMBO (LCR) X (LLR) MM. |
| A4-26 | 26 (0.45) | 2.4 | 1 | 3×6 |
| B8- 26 | 26 (0.45) | 1.5 | 1 | 5 x 10 |
| B9- 24 | 24 (0.61) | 2.0 | 1 | 5 x 10 |
| B10- 22 | 22 (0.76) | 2.4 | 1 | 5 x 10 |
| B11- 20 | 26 (0.91) | 2.9 | 1 | 5 x 10 |
| C13- 26 | 26 (0.45) | 0.9 | 1 | 8 x 16 |
| C14- 24 | 24 (0.61) | 1.1 | 1 | 8 x 16 |
| C15- 22 | 22 (0.76) | 2.3 | 1.5 | 8 x 16 |
| C16- 20 | 26 (0.91) | 2.8 | 1.5 | 8 x 16 |
| D17- 24 | 24 (0.61) | 1.4 | 1.5 | 11 x 22 |
| D18- 22 | 22 (0.76) | 1.7 | 1.5 | 11 x 22 |
| D19- 20 | 20 (0.91) | 2.0 | 1.5 | 11 x 22 |
| D20- 18 | 18 (1.21) | 2.7 | 1.5 | 11 x 22 |
| D21-16 | 16 (1.52) | 3.4 | 1.5 | 11 x 22 |
| E23 – 22 | 22 (0.76) | 2.0 | 2 | 12 x 30 |
| E24 – 20 | 20 (0.91) | 2.4 | 2 | 12 x 30 |
| E25 – 18 | 18 (1.21) | 3.3 | 2 | 12 x 30 |
| E26 – 16 | 16 (1.52) | 4.1 | 2 | 12 x 30 |
| E27 – 14 | 14 (1.90) | 5.1 | 2 | 12 x 30 |
| G32 – 20 | 20 (0.91) | 1.8 | 2.5 | 20 x 40 |
| G33 – 18 | 18 (1.21) | 2.4 | 2.5 | 20 x 40 |
| G34 – 16 | 16 (1.52) | 3.0 | 2.5 | 20 x 40 |
| G35 – 14 | 14 (1.90) | 3.8 | 2.5 | 20 x 40 |
| H37 – 18 | 18 (1.21) | 2.3 | 3 | 25 x 50 |
| H38 – 16 | 16 (1.52) | 2.9 | 3 | 25 x 50 |
| H39 – 14 | 14 (1.90) | 3.6 | 3 | 25 x 50 |
| H40 – 12 | 12 (2.66) | 5.2 | 3 | 25 x 50 |
| J45 – 16 | 16 (1.52) | 2.8 | 4 | 35 x 70 |
| J46 – 14 | 14 (1.90) | 3.5 | 4 | 35 x 70 |
| J47 – 12* | 12 (2.66) | 4.9 | 4 | 35 x 70 |
| J48 – 10* | 10 (3.42) | 6.3 | 4 | 35 x 70 |





