OTHER

We cover all your steel needs


DIÁMETRO PESO
MILIMETROS FRACCIÓN MILESIMA RED. CUAD. HEX.
4.76 3/16 0.187 0.14 0.178 0.154
6.35 1/4 0.25 0.248 0.316 0.274
7.94 5/16 0.312 0.388 0.496 0.428
9.53 3/8 0.375 0.559 0.712 0.616
11.11 7/16 0.437 0.761 0.964 0.839
12.7 1/2 0.5 0.994 1.265 1.09
14.29 9/16 0.562 1.25 1.601 1.387
15.87 5/8 0.625 1.552 1.976 1.712
17.46 11/16 0.687 1.878 2.393 2.072
19.05 3/4 0.75 2.235 2.847 2.465
20.64 13/16 0.812 2.624 3.341 2.893
22.22 7/8 0.875 3.042 3.874 3.355
23.81 15/16 0.937 3.493 4.449 3.852
25.4 1 1 3.974 05.06 4.383
26.99 1 1/16 1.062 4.486 5.712 4.947
28.57 1 1/8 1.125 5.029 6.404 5.547
30.16 1 3/16 1.187 5.605 7.138 6.179
31.75 1 1/4 1.25 6.211 7.908 6.848
33.34 1 5/16 1.312 6.846 8.717 7.549
34.92 1 3/8 1.375 7.47 9.567 8.285
36.51 1 7/16 1.437 8.212 10.46 9.058
38.1 1 1/2 1.5 8.942 11.39 9.86
39.69 1 9/16 1.562 9.704 12.35
41.27 1 5/8 1.625 10.49 13.31
42.86 1 11/16 1.687 11.32 14.41
44.45 1 3/4 1.75 12.17 15.4
46.04 1 13/16 1.812 13.06 16.62
47.62 1 7/8 1.875 13.97 17.79
49.21 1 15/16 1.937 14.91 18.99
50.8 2 2 15.9 20.24
52.39 2 1/16 2.062 16.91 21.52
52.39 2 1/8 2.125 17.95 22.85
55.56 2 3/16 2.187 19 24.21
57.15 2 1/4 2.25 20.1 25.63
58.74 2 5/16 2.312 21.3 27.07
60.32 2 3/8 2.375 22.4 28.55
61.91 2 7/16 2.437 23.6 30.06
635 2 1/2 2.5 24.8 31.63
65.07 2 9/16 2.562 26.1 33.23
66.67 2 5/8 2.625 27.4 34.87
68.28 2 11/16 2.687 28.7 36.55
69.85 2 3/4 2.75 30.1 37.21
71.44 2 13/16 2.812 31.4 40.03
73.02 2 7/8 2.875 32.9 41.82
74.61 2 15/16 2.937 34.3 43.63
76.2 3 3 35.8 45.54
77.77 3 1/16 3.062 37.3 47.37
79.37 3 1/8 3.125 38.8 49.41
80.96 3 3/16 3.187 40.4 51.52
82.55 3 1/4 3.25 42 53.46
84.18 3 3/16 3.312 43.6 55.53
85.72 3 3/8 3.375 45.3 57.64
87.31 3 7/16 3.437 47 59.8
88.9 3 1/2 3.5 48.7 61.99
90.47 3 9/16 3.562 50.5 64.21
92.07 3 5/8 3.625 52.2 66.5
93.66 3 11/16 3.687 54 68.82
95.25 3 3/4 3.75 55.9 71.17
96.84 3 13/16 3.812 57.8 73.55
98.42 3 7/8 3.875 59.7 75.98
100.01 3 15/16 3.937 61.6 76.96
101.6 4 4 63.6 80.96

 

PULIDO (SEMIFLECHA)
PULG. MM. KG/ML
3/16 4.8 0.14
1/4 6.3 0.25
5/16 7.9 0.39
3/8 9.53 0.56
1/2 12.7 1
error: Content is protected !!