PIPES

TUBO CÉDULA 30 ESTRUCTURAL.

DIÁMETRO NOMINAL DIÁMETRO EXTERIOR CAL. KG./M KG./PIEZA
1/2″ (13mm) 0.84 (21mm) 14 978 5.87
3/4″ (19mm) 1.05 (27mm) 14 1.1 7.33
1″ (25mm) 1.315 (33mm) 14 1.6 9.36
1 1/4″ (32mm) 1.66 (42mm) 13 2.364 14.185
1 1/2″ (38mm) 1.9 (48mm) 13 2.71 16.26
2″ (51mm) 2.375 (60mm) 12 3.96 23.76
2 1/2″ (64mm) 2.875 (73mm) 12 5.32 31.92
3″ (76mm) 3.5 (89mm) 11 6.75 40.5
4″ (120mm) 4.5 (114mm) 11 8.74 52.44
error: Content is protected !!