PLANOS

CAL ESPESOR
EN MM
ESPESOR EN
PULGADAS
3´ X 8´
KG./HOJA
3′ X 10
KG./HOJA
4′ X 8′
KG./HOJA
4′ X 10′
KG./HOJA
KG./M2
8 4.176 0.164 74.85 93.56 99.80 124.75 33.57
9 3.797 0.150 68.05 85.06 90.73 113.42 30.52
10 3.416 0.135 61.23 76.54 81.64 102.05 27.46
11 3.038 0.120 54.43 68.03 72.57 90.71 24.41
12 2.657 0.105 47.63 59.53 63.5 79.38 21.36
13 2.278 0.09 40.28 51.02 54.43 68.03 18.3
14 1.897 0.075 34.02 42.53 45.37 56.71 15.26
error: Content is protected !!