PLANOS

CAL ESPESOR
EN MM
ESPESOR EN
PULGADAS
3´ X 8´
KG./HOJA
3′ X 10
KG./HOJA
4′ X 8′
KG./HOJA
4′ X 10′
KG./HOJA
KG./M2
16 1.519 0.06 27.21 34.01 36.28 45.35 12.2
18 1.214 0.048 21.77 27.21 29.03 36.28 9.76
20 912 0.036 16.33 20.41 21.77 27.21 7.32
22 760 0.03 13.60 17.01 18.14 22.68 6.1
24 607 0.024 10.89 13.6 15.52 18.13 4.88
26 455 0.018 8.17 10.21 10.88 13.6 3.66
28 379 0.015 6.8 8.51 9.07 11.32 03.05
30 305 0.012 5.44 6.8 7.25 9.07 2.44
error: Content is protected !!