TUBOS

TUBO CÉDULA 40 ESTRUCTURAL.

DIÁMETRO NOMINAL
(PULG.)
DIÁMETRO EXTERIOR
(PULG.)
DIÁMETRO INTERIOR
(PULG.)
ESPESOR
(PULG.)
PESO
(KG./M)
1/2 0.84 0.622 0.109 1.27
3/4 01.05 0.824 0.113 1.69
1 1.315 1.049 0.133 2.65
1 1/4 1.66 1.38 0.14 3.49
1 1/2 1.9 1.61 0.145 4.37
2 2.375 1.72 0.154 5.44
2 1/2 2.875 2.469 0.203 8.63
3 3.5 3.068 0.216 12.25
4 4.5 4.026 0.237 16.07
6 6.625 6.065 0.28 29.65
8 8.625 8.125 0.322 42.65
error: Content is protected !!