PIPES

TUBO CÉDULA 80 ESTRUCTURAL.

DIÁMETRO NOMINAL SIÁMETRO EXTERIOR ESPESOR PESO EXT. LISO PESO ROSCA Y COPLE PESO POR TUBO

TUBOS/
TON.
MM. PULG. MM. PULG. MM. PULG. KG./M IB/PIE KG./M IB/PIE EXTERNO
LISO
CON ROSCA
Y COPLE
13 1/2″ 21.34 0.84 3.73 0.147 1.62 1.09 1.622 1.09 10.381 10.381 97
19 3/4″ 26.67 01.05 3.91 0.154 2.19 1.47 2.202 1.48 14.003 14.093 71
25 1″ 33.4 1.315 4.55 0.179 3.23 2.17 3.244 2.18 20.666 20.762 48
32 1 1/4″ 42.16 1.66 4.85 0.191 4.46 3 4.494 3.02 28.57 28.762 35
38 1 1/2″ 48.26 1.9 05.08 0.2 5.4 3.63 5.447 3.66 34.573 34.861 29
50 2″ 60.33 2.375 5.54 0.218 7.47 5.02 7.545 5.07 47.814 48.288 21
76 3″ 83.9 3.503 7.6 0.299 15.3 10.28 9.218 6.194 57.664 58.995 17
102 4″ 114.3 4.498 8.5 0.334 22.3 14.98 12.985 8.72 81.299 83.104 12
152 6″ 168 6.614 11 0.433 42.5 28.56
error: Content is protected !!