PLANOS

ESPESOR PESO TEÓRICO PESO POR PLACA EN KILOS
PULG MM KG./PIE2 KG./M2 3´ X 6´ 3´ X 8´ 3´ X 10´ 4´ X 8´ 4´ X 10´ 5´ X 10´ 5´ X 20´ 6´ X 20´ 8´ X 20´
3/16 4.8 3.52 37.84 63 84 105 112 140 176 352 422 562
1/4 6.4 4.68 50.38 84 112 140 150 187 234 468 562 749
5/16 739 5.85 62.93 105 140 176 187 234 293 585 702 936
3/8 9.5 7.0 75.57 123 168 211 225 281 351 702 842 1123
7/16 11.1 8.18 88.10 147 197 246 262 328 410 819 983 1310
1/2 12.7 9.36 100.77 168 225 281 300 374 468 936 1123 1498
9/16 14.3 10.52 113.27 190 253 316 337 421 527 1053 1264 1685
5/8 15.9 11.70 125.96 211 281 351 374 468 585 1170 1404 1872
3/4 19.1 14.04 151.15 253 337 421 449 652 702 1404 1685 2246
7/8 22.2 16.38 176.34 295 393 491 524 655 819 1638 1966 2621
1 25.4 18.72 201.53 337 449 562 599 749 936 1872 2247 2996
1 1/8 28.6 21.06 226.72 379 505 632 674 842 1053 2106 2528 3370
1 1/4 31.8 23.40 251.92 421 562 702 749 936 1170 2340 2808 3745
1 1/2 38.1 28.08 302.30 505 674 842 899 1123 1404 2808 3370 4493
1 3/4 44.5 32.76 352.69 590 786 983 1048 1310 1638 3276 3932 5242
2 50.8 37.45 403.07 674 899 1123 1198 1498 1872 3745 4494 5991
2 1/4 57.2 42.13 453.45 758 1011 1264 1348 1685 2106 4213 5055 6740
2 1/2 63.5 46.81 503.83 842 1123 1404 1498 1872 2340 4681 5617 7489
3 76.2 56.17 604.60 1011 1348 1685 1797 2246 2808 5617 6740 8987
3 1/2 88.9 64.76 697.13 1179 1572 1966 2097 2621 3276 6552 7862 10483
4 101.6 74.02 796.72 1348 1797 2246 2396 2995 3744 7488 8986 11981
error: Content is protected !!